Clasificación

LaLiga

Jornada 38

Totales En casa Fuera
Ptos. P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos. P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos. P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C.
F.C. Barcelona 94 38 31 1 6 95 36 57 19 19 0 0 57 10 37 19 12 1 6 38 26
Real Madrid 86 38 27 5 6 77 35 49 19 16 1 2 45 16 37 19 11 4 4 32 19
Villarreal C.F. 69 37 21 6 10 67 45 43 18 14 1 3 43 18 26 19 7 5 7 24 27
Atlético de Madrid 69 37 21 6 10 61 39 46 19 15 1 3 39 17 23 18 6 5 7 22 22
Real Betis 60 38 15 15 8 59 48 36 19 10 6 3 34 19 24 19 5 9 5 25 29
R.C. Celta 54 38 14 12 12 53 48 23 19 6 5 8 29 28 31 19 8 7 4 24 20
Getafe CF 51 38 15 6 17 32 38 27 19 8 3 8 18 16 24 19 7 3 9 14 22
Rayo Vallecano 50 38 12 14 12 41 44 31 19 7 10 2 24 15 19 19 5 4 10 17 29
Valencia C.F. 49 38 13 10 15 46 55 30 19 8 6 5 27 23 19 19 5 4 10 19 32
Real Sociedad 46 38 11 13 14 59 61 29 19 8 5 6 37 31 17 19 3 8 8 22 30
R.C.D. Espanyol 46 38 12 10 16 43 55 26 19 7 5 7 21 24 20 19 5 5 9 22 31
Athletic Club 45 38 13 6 19 43 58 30 19 9 3 7 22 21 15 19 4 3 12 21 37
Sevilla F.C. 43 38 12 7 19 46 60 25 19 7 4 8 24 25 18 19 5 3 11 22 35
Deportivo Alavés 43 38 11 10 17 44 56 27 19 7 6 6 25 25 16 19 4 4 11 19 31
Elche C.F. 43 38 10 13 15 49 57 35 19 9 8 2 30 19 8 19 1 5 13 19 38
Levante UD 42 38 11 9 18 47 61 26 19 7 5 7 26 28 16 19 4 4 11 21 33
C.A. Osasuna 42 38 11 9 18 44 50 32 19 9 5 5 31 24 10 19 2 4 13 13 26
RCD Mallorca 42 38 11 9 18 47 57 33 19 9 6 4 31 21 9 19 2 3 14 16 36
Girona FC 41 38 9 14 15 39 55 24 19 6 6 7 21 27 17 19 3 8 8 18 28
Real Oviedo 29 38 6 11 21 26 60 19 19 4 7 8 9 18 10 19 2 4 13 17 42

¡Solo para usuarios registrados!

Este contenido es solo para los usuarios registrados en nuestra web.

Regístrate haciendo clic en el Login y disfruta de contenido exclusivo para ti.