¡Solo para usuarios registrados!
Este contenido es solo para los usuarios registrados en nuestra web.
Regístrate haciendo clic en el Login y disfruta de contenido exclusivo para ti.
Totales | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ptos. | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | |
Real Madrid | 86 | 38 | 26 | 8 | 4 | 80 | 31 |
F.C. Barcelona | 73 | 38 | 21 | 10 | 7 | 68 | 38 |
Atlético de Madrid | 71 | 38 | 21 | 8 | 9 | 65 | 43 |
Sevilla F.C. | 70 | 38 | 18 | 16 | 4 | 53 | 30 |
Real Betis | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 62 | 40 |
Real Sociedad | 62 | 38 | 17 | 11 | 10 | 40 | 37 |
Villarreal C.F. | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 63 | 37 |
Athletic Club | 55 | 38 | 14 | 13 | 11 | 43 | 36 |
Valencia C.F. | 48 | 38 | 11 | 15 | 12 | 48 | 53 |
C.A. Osasuna | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 37 | 51 |
R.C. Celta | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 43 | 43 |
Rayo Vallecano | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 39 | 50 |
Elche C.F. | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 40 | 52 |
R.C.D. Espanyol | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 40 | 53 |
Getafe CF | 39 | 38 | 8 | 15 | 15 | 33 | 41 |
RCD Mallorca | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 36 | 63 |
Cádiz C.F. | 39 | 38 | 8 | 15 | 15 | 35 | 51 |
Granada CF | 38 | 38 | 8 | 14 | 16 | 44 | 61 |
Levante UD | 35 | 38 | 8 | 11 | 19 | 51 | 76 |
Deportivo Alavés | 31 | 38 | 8 | 7 | 23 | 31 | 65 |
Este contenido es solo para los usuarios registrados en nuestra web.
Regístrate haciendo clic en el Login y disfruta de contenido exclusivo para ti.