Clasificación

La Liga

Jornada 12

Totales En casa Fuera
Ptos. P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos. P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos. P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C.
F.C. Barcelona 30 11 10 0 1 46 12 15 6 5 0 1 24 7 15 5 5 0 0 22 5
Real Madrid 30 12 10 0 2 31 10 15 5 5 0 0 17 3 15 7 5 0 2 14 7
Atlético de Madrid 28 11 9 1 1 22 8 13 5 4 1 0 11 3 15 6 5 0 1 11 5
Real Betis 23 11 7 2 2 18 15 15 6 5 0 1 12 8 8 5 2 2 1 6 7
Real Sociedad 19 11 6 1 4 20 20 10 5 3 1 1 7 7 9 6 3 0 3 13 13
Sevilla F.C. 18 12 5 3 4 17 19 10 6 3 1 2 7 7 8 6 2 2 2 10 12
Athletic Club 16 11 4 4 3 15 11 11 6 3 2 1 11 5 5 5 1 2 2 4 6
R.C. Deportivo 15 12 3 6 3 15 14 9 6 2 3 1 8 6 6 6 1 3 2 7 8
Real Racing Club 14 12 4 2 6 17 30 11 6 3 2 1 11 11 3 6 1 0 5 6 19
Deportivo Alavés 13 12 3 4 5 15 17 10 6 3 1 2 11 6 3 6 0 3 3 4 11
Villarreal C.F. 12 11 3 3 5 15 15 4 5 1 1 3 6 7 8 6 2 2 2 9 8
R.C. Celta 12 11 2 6 3 10 10 8 6 2 2 2 9 6 4 5 0 4 1 1 4
R.C.D. Espanyol 12 12 3 3 6 13 14 5 6 1 2 3 6 7 7 6 2 1 3 7 7
Rayo Vallecano 12 10 3 3 4 15 20 10 5 3 1 1 9 7 2 5 0 2 3 6 13
Getafe CF 12 11 3 3 5 8 16 12 6 3 3 0 8 4 0 5 0 0 5 0 12
C.A. Osasuna 12 12 3 3 6 12 23 9 6 2 3 1 5 4 3 6 1 0 5 7 19
Elche C.F. 10 11 2 4 5 14 18 1 5 0 1 4 4 12 9 6 2 3 1 10 6
Levante UD 10 11 2 4 5 16 21 7 5 2 1 2 13 12 3 6 0 3 3 3 9
Valencia C.F. 9 12 2 3 7 8 20 2 7 0 2 5 3 14 7 5 2 1 2 5 6
Málaga CF 5 12 0 5 7 9 23 3 6 0 3 3 6 12 2 6 0 2 4 3 11

¡Solo para usuarios registrados!

Este contenido es solo para los usuarios registrados en nuestra web.

Regístrate haciendo clic en el Login y disfruta de contenido exclusivo para ti.