Clasificación

La Liga

Jornada 4

Totales En casa Fuera
Ptos. P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos. P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos. P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C.
Real Madrid 9 3 3 0 0 6 1 6 2 2 0 0 3 1 3 1 1 0 0 3 0
Athletic Club 9 3 3 0 0 6 3 6 2 2 0 0 4 2 3 1 1 0 0 2 1
Villarreal C.F. 7 3 2 1 0 8 1 6 2 2 0 0 7 0 1 1 0 1 0 1 1
F.C. Barcelona 7 3 2 1 0 7 3 0 0 0 0 0 0 0 7 3 2 1 0 7 3
R.C.D. Espanyol 7 3 2 1 0 5 3 6 2 2 0 0 3 1 1 1 0 1 0 2 2
Getafe CF 6 3 2 0 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 6 3 2 0 1 4 4
Elche C.F. 5 3 1 2 0 4 2 4 2 1 1 0 3 1 1 1 0 1 0 1 1
Real Betis 5 4 1 2 1 4 4 3 2 1 0 1 2 2 2 2 0 2 0 2 2
Valencia C.F. 4 3 1 1 1 4 2 4 2 1 1 0 4 1 0 1 0 0 1 0 1
Rayo Vallecano 4 3 1 1 1 4 3 1 1 0 1 0 1 1 3 2 1 0 1 3 2
Deportivo Alavés 4 3 1 1 1 3 3 4 2 1 1 0 3 2 0 1 0 0 1 0 1
Sevilla F.C. 3 3 1 0 2 5 5 0 1 0 0 1 1 2 3 2 1 0 1 4 3
C.A. Osasuna 3 3 1 0 2 1 2 3 1 1 0 0 1 0 0 2 0 0 2 0 2
R.C. Celta 3 4 0 3 1 3 5 2 3 0 2 1 2 4 1 1 0 1 0 1 1
Real Oviedo 3 3 1 0 2 1 5 3 2 1 0 1 1 3 0 1 0 0 1 0 2
Real Sociedad 2 3 0 2 1 3 4 1 1 0 1 0 2 2 1 2 0 1 1 1 2
Atlético de Madrid 2 3 0 2 1 3 4 1 1 0 1 0 1 1 1 2 0 1 1 2 3
RCD Mallorca 1 3 0 1 2 2 6 1 2 0 1 1 1 4 0 1 0 0 1 1 2
Levante UD 0 3 0 0 3 3 7 0 1 0 0 1 2 3 0 2 0 0 2 1 4
Girona FC 0 3 0 0 3 1 10 0 2 0 0 2 1 5 0 1 0 0 1 0 5

¡Solo para usuarios registrados!

Este contenido es solo para los usuarios registrados en nuestra web.

Regístrate haciendo clic en el Login y disfruta de contenido exclusivo para ti.