Clasificación

La Liga

Jornada 32

Totales En casa Fuera
Ptos. P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos. P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos. P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C.
F.C. Barcelona 79 31 26 1 4 84 30 48 16 16 0 0 51 9 31 15 10 1 4 33 21
Real Madrid 73 32 23 4 5 67 30 43 17 14 1 2 39 14 30 15 9 3 3 28 16
Villarreal C.F. 61 31 19 4 8 56 36 37 15 12 1 2 34 13 24 16 7 3 6 22 23
Atlético de Madrid 57 31 17 6 8 51 32 40 16 13 1 2 35 14 17 15 4 5 6 16 18
Real Betis 49 32 12 13 7 48 40 26 15 7 5 3 26 16 23 17 5 8 4 22 24
R.C. Celta 44 31 11 11 9 44 40 17 16 4 5 7 23 24 27 15 7 6 2 21 16
Real Sociedad 42 31 11 9 11 49 48 28 16 8 4 4 32 24 14 15 3 5 7 17 24
Getafe CF 41 31 12 5 14 27 32 21 15 6 3 6 14 11 20 16 6 2 8 13 21
Athletic Club 41 32 12 5 15 34 45 29 17 9 2 6 21 19 12 15 3 3 9 13 26
C.A. Osasuna 39 32 10 9 13 37 39 29 15 8 5 2 26 17 10 17 2 4 11 11 22
Girona FC 38 32 9 11 12 35 48 22 16 6 4 6 19 24 16 16 3 7 6 16 24
R.C.D. Espanyol 38 31 10 8 13 37 48 21 15 6 3 6 18 21 17 16 4 5 7 19 27
Valencia C.F. 36 32 9 9 14 35 47 23 15 6 5 4 21 18 13 17 3 4 10 14 29
RCD Mallorca 35 32 9 8 15 40 49 29 17 8 5 4 27 20 6 15 1 3 11 13 29
Rayo Vallecano 35 31 8 11 12 29 38 23 15 5 8 2 17 11 12 16 3 3 10 12 27
Sevilla F.C. 34 31 9 7 15 39 51 19 16 5 4 7 21 23 15 15 4 3 8 18 28
Deportivo Alavés 33 32 8 9 15 36 48 21 15 5 6 4 19 18 12 17 3 3 11 17 30
Elche C.F. 32 31 7 11 13 39 47 28 16 7 7 2 25 16 4 15 0 4 11 14 31
Levante UD 29 31 7 8 16 35 50 17 16 4 5 7 19 26 12 15 3 3 9 16 24
Real Oviedo 27 31 6 9 16 24 48 17 15 4 5 6 7 14 10 16 2 4 10 17 34

¡Solo para usuarios registrados!

Este contenido es solo para los usuarios registrados en nuestra web.

Regístrate haciendo clic en el Login y disfruta de contenido exclusivo para ti.