Una vez más, el derbi generó el sábado un inolvidable ambiente, hasta el punto de que se registró la cuarta mejor asistencia de la historia de Anoeta, con 37.685 espectadores. El ranking de mayores aforos sigue liderado por el partido de Champions que se disputó ante el París Saint Germain hace dos años. El ‘top ten’ de asistencias en Anoeta es el siguiente:
1. Real Sociedad-París Saint Germain (23-24): 39.336
2. Real Sociedad-Athletic Club (22-23): 38.342
3. Real Sociedad-Athletic Club (23-24): 38.229
4. Real Sociedad-Athletic Club (25-26): 37.685
5. Real Sociedad-FC Barcelona (23-24): 37.555
6. Real Sociedad-Real Madrid (Copa 24-25): 37.373
7. Real Sociedad-Real Madrid (24-25): 37.370
8. Real Sociedad-Real Madrid (23-24): 37.108
9. Real Sociedad-Real Madrid (25-26): 36.958
10. Real Sociedad-Benfica (23-24): 36.815
Disfruta de tu nuevo carnet digital
Gestiona y consulta tus datos de perfil
Participa en actividades exclusivas y promociones especiales
Concursos, premios, vídeos 360º...
Estadísticas de nuestros equipos y futbolistas
Consulta nuestro archivo histórico
Material descargable (audios, postales, pósters, boletines...)
Descárgate 'tu foto con el equipo'