¡Solo para usuarios registrados!
Este contenido es solo para los usuarios registrados en nuestra web.
Regístrate haciendo clic en el Login y disfruta de contenido exclusivo para ti.
Totales | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ptos. | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | |
Atlético de Madrid | 47 | 18 | 15 | 2 | 1 | 36 | 8 |
Real Madrid | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 34 | 16 |
F.C. Barcelona | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 39 | 17 |
Sevilla F.C. | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 26 | 16 |
Villarreal C.F. | 34 | 20 | 8 | 10 | 2 | 28 | 19 |
Real Sociedad | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 31 | 18 |
Granada CF | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 24 | 34 |
Real Betis | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 26 | 34 |
Getafe CF | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 17 | 19 |
R.C. Celta | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 24 | 31 |
Cádiz C.F. | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 17 | 27 |
Levante UD | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 27 | 28 |
Athletic Club | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 22 | 23 |
Valencia C.F. | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | 26 | 29 |
S.D. Eibar | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | 17 | 21 |
Real Valladolid | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | 20 | 29 |
C.A. Osasuna | 19 | 20 | 4 | 7 | 9 | 19 | 29 |
Deportivo Alavés | 18 | 20 | 4 | 6 | 10 | 18 | 29 |
Elche C.F. | 17 | 18 | 3 | 8 | 7 | 16 | 25 |
S.D. Huesca | 13 | 20 | 1 | 10 | 9 | 14 | 29 |
Este contenido es solo para los usuarios registrados en nuestra web.
Regístrate haciendo clic en el Login y disfruta de contenido exclusivo para ti.