¡Solo para usuarios registrados!
Este contenido es solo para los usuarios registrados en nuestra web.
Regístrate haciendo clic en el Login y disfruta de contenido exclusivo para ti.
Totales | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ptos. | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | |
F.C. Barcelona | 38 | 17 | 12 | 2 | 3 | 50 | 19 |
Real Madrid | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 34 | 13 |
Atlético de Madrid | 35 | 16 | 10 | 5 | 1 | 30 | 11 |
Athletic Club | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 26 | 15 |
Villarreal C.F. | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 27 | 25 |
Real Sociedad | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 16 | 11 |
C.A. Osasuna | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 22 | 25 |
RCD Mallorca | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 16 | 20 |
Girona FC | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 | 23 |
R.C. Celta | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 25 | 27 |
Real Betis | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 18 | 20 |
Rayo Vallecano | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 15 | 16 |
Sevilla F.C. | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 17 | 23 |
U.D. Las Palmas | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 22 | 27 |
Getafe CF | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 11 | 13 |
Deportivo Alavés | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 18 | 27 |
C.D. Leganés | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 14 | 23 |
R.C.D. Espanyol | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 15 | 28 |
Valencia C.F. | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 13 | 22 |
Real Valladolid | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | 11 | 34 |
Este contenido es solo para los usuarios registrados en nuestra web.
Regístrate haciendo clic en el Login y disfruta de contenido exclusivo para ti.