¡Solo para usuarios registrados!
Este contenido es solo para los usuarios registrados en nuestra web.
Regístrate haciendo clic en el Login y disfruta de contenido exclusivo para ti.
Totales | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ptos. | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | |
Real Madrid | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 3 |
F.C. Barcelona | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 4 |
Girona FC | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 4 |
Athletic Club | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 |
Valencia C.F. | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 4 |
Rayo Vallecano | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 8 |
Atlético de Madrid | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 |
Getafe CF | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 |
Cádiz C.F. | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 |
Real Betis | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 |
Real Sociedad | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 7 |
C.A. Osasuna | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 |
Villarreal C.F. | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 10 |
Deportivo Alavés | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 |
RCD Mallorca | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 |
R.C. Celta | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 |
Sevilla F.C. | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 |
Granada CF | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 16 |
U.D. Las Palmas | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 |
U.D. Almería | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 11 |
Este contenido es solo para los usuarios registrados en nuestra web.
Regístrate haciendo clic en el Login y disfruta de contenido exclusivo para ti.