Clasificación

LaLiga

Jornada 9

Totales En casa Fuera
Ptos. P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos. P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos. P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C.
F.C. Barcelona 24 9 8 0 1 28 9 9 3 3 0 0 10 1 15 6 5 0 1 18 8
Real Madrid 21 9 6 3 0 19 6 15 5 5 0 0 14 3 6 4 1 3 0 5 3
Atlético de Madrid 17 9 4 5 0 13 5 8 4 2 2 0 7 1 9 5 2 3 0 6 4
Villarreal C.F. 17 9 5 2 2 17 17 7 4 2 1 1 10 11 10 5 3 1 1 7 6
C.A. Osasuna 15 9 4 3 2 13 14 13 5 4 1 0 11 6 2 4 0 2 2 2 8
Athletic Club 14 9 4 2 3 13 10 8 5 2 2 1 6 4 6 4 2 0 2 7 6
RCD Mallorca 14 9 4 2 3 9 8 5 4 1 2 1 3 3 9 5 3 0 2 6 5
Rayo Vallecano 13 9 3 4 2 11 9 5 4 1 2 1 6 5 8 5 2 2 1 5 4
R.C. Celta 13 9 4 1 4 16 15 10 5 3 1 1 9 5 3 4 1 0 3 7 10
Real Betis 12 9 3 3 3 8 8 10 5 3 1 1 7 4 2 4 0 2 2 1 4
Girona FC 12 9 3 3 3 11 12 7 4 2 1 1 7 5 5 5 1 2 2 4 7
Sevilla F.C. 12 9 3 3 3 9 10 9 5 3 0 2 5 5 3 4 0 3 1 4 5
Deportivo Alavés 10 9 3 1 5 11 15 7 4 2 1 1 4 4 3 5 1 0 4 7 11
R.C.D. Espanyol 10 9 3 1 5 9 13 9 5 3 0 2 8 7 1 4 0 1 3 1 6
Real Sociedad 9 9 2 3 4 7 8 4 5 1 1 3 6 7 5 4 1 2 1 1 1
Getafe CF 8 9 1 5 3 6 7 7 5 1 4 0 4 2 1 4 0 1 3 2 5
C.D. Leganés 8 9 1 5 3 5 9 4 4 1 1 2 2 4 4 5 0 4 1 3 5
Valencia C.F. 6 9 1 3 5 5 13 5 4 1 2 1 4 3 1 5 0 1 4 1 10
Real Valladolid 5 9 1 2 6 5 19 5 5 1 2 2 3 4 0 4 0 0 4 2 15
U.D. Las Palmas 3 9 0 3 6 9 17 3 5 0 3 2 6 8 0 4 0 0 4 3 9

¡Solo para usuarios registrados!

Este contenido es solo para los usuarios registrados en nuestra web.

Regístrate haciendo clic en el Login y disfruta de contenido exclusivo para ti.