Clasificación

LaLiga

Jornada 36

Totales En casa Fuera
Ptos. P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos. P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos. P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C.
F.C. Barcelona 85 36 27 4 5 97 36 43 18 14 1 3 50 17 42 18 13 3 2 47 19
Real Madrid 78 36 24 6 6 74 38 46 18 15 1 2 43 19 32 18 9 5 4 31 19
Atlético de Madrid 70 36 20 10 6 60 29 43 18 13 4 1 38 14 27 18 7 6 5 22 15
Athletic Club 67 36 18 13 5 53 26 39 18 11 6 1 32 10 28 18 7 7 4 21 16
Villarreal C.F. 64 36 18 10 8 64 47 31 18 8 7 3 39 25 33 18 10 3 5 25 22
Real Betis 59 36 16 11 9 55 45 33 18 9 6 3 31 20 26 18 7 5 6 24 25
R.C. Celta 52 36 15 7 14 56 54 36 18 11 3 4 31 19 16 18 4 4 10 25 35
Rayo Vallecano 48 36 12 12 12 39 44 25 18 6 7 5 24 26 23 18 6 5 7 15 18
C.A. Osasuna 48 36 11 15 10 45 51 33 18 9 6 3 31 23 15 18 2 9 7 14 28
RCD Mallorca 47 36 13 8 15 34 42 27 18 7 6 5 19 19 20 18 6 2 10 15 23
Valencia C.F. 45 36 11 12 13 43 52 31 18 9 4 5 26 19 14 18 2 8 8 17 33
Real Sociedad 43 36 12 7 17 32 42 24 18 7 3 8 17 18 19 18 5 4 9 15 24
Girona FC 41 36 11 8 17 42 53 24 18 7 3 8 27 26 17 18 4 5 9 15 27
Sevilla F.C. 41 36 10 11 15 40 49 24 18 6 6 6 17 21 17 18 4 5 9 23 28
Getafe CF 39 36 10 9 17 31 36 19 18 4 7 7 14 17 20 18 6 2 10 17 19
R.C.D. Espanyol 39 36 10 9 17 38 49 27 18 7 6 5 21 20 12 18 3 3 12 17 29
Deportivo Alavés 38 36 9 11 16 36 47 23 18 6 5 7 13 16 15 18 3 6 9 23 31
C.D. Leganés 34 36 7 13 16 35 56 22 18 6 4 8 20 27 12 18 1 9 8 15 29
U.D. Las Palmas 32 36 8 8 20 40 58 17 18 4 5 9 21 28 15 18 4 3 11 19 30
Real Valladolid 16 36 4 4 28 26 86 13 18 3 4 11 11 31 3 18 1 0 17 15 55

¡Solo para usuarios registrados!

Este contenido es solo para los usuarios registrados en nuestra web.

Regístrate haciendo clic en el Login y disfruta de contenido exclusivo para ti.