¡Solo para usuarios registrados!
Este contenido es solo para los usuarios registrados en nuestra web.
Regístrate haciendo clic en el Login y disfruta de contenido exclusivo para ti.
Totales | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ptos. | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | |
F.C. Barcelona | 47 | 18 | 15 | 2 | 1 | 37 | 6 |
Real Madrid | 42 | 18 | 13 | 3 | 2 | 38 | 16 |
Real Sociedad | 39 | 19 | 12 | 3 | 4 | 28 | 18 |
Atlético de Madrid | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 28 | 16 |
Villarreal C.F. | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 21 | 13 |
Real Betis | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 20 | 14 |
C.A. Osasuna | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 18 | 18 |
Athletic Club | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 25 | 20 |
Rayo Vallecano | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 24 | 22 |
RCD Mallorca | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 15 | 18 |
U.D. Almería | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 23 | 29 |
Girona FC | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 26 | 29 |
Sevilla F.C. | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 21 | 26 |
Valencia C.F. | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 25 | 21 |
R.C.D. Espanyol | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 23 | 29 |
R.C. Celta | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 18 | 29 |
Real Valladolid | 20 | 19 | 6 | 2 | 11 | 14 | 28 |
Cádiz C.F. | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 14 | 29 |
Getafe CF | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 16 | 26 |
Elche C.F. | 6 | 19 | 0 | 6 | 13 | 12 | 39 |
Este contenido es solo para los usuarios registrados en nuestra web.
Regístrate haciendo clic en el Login y disfruta de contenido exclusivo para ti.