Clasificación

LaLiga

Jornada 27

Totales En casa Fuera
Ptos. P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos. P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos. P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C.
F.C. Barcelona 68 26 22 2 2 49 9 35 13 11 2 0 27 2 33 13 11 0 2 22 7
Real Madrid 56 26 17 5 4 51 21 28 12 8 4 0 26 9 28 14 9 1 4 25 12
Atlético de Madrid 51 26 15 6 5 42 19 24 13 7 3 3 25 11 27 13 8 3 2 17 8
Real Sociedad 48 26 14 6 6 35 24 22 13 6 4 3 15 12 26 13 8 2 3 20 12
Real Betis 45 26 13 6 7 34 26 24 13 7 3 3 19 12 21 13 6 3 4 15 14
Villarreal C.F. 41 26 12 5 9 32 24 23 12 7 2 3 17 10 18 14 5 3 6 15 14
Athletic Club 36 26 10 6 10 36 28 20 13 6 2 5 18 11 16 13 4 4 5 18 17
Rayo Vallecano 36 26 9 9 8 31 30 20 13 5 5 3 18 14 16 13 4 4 5 13 16
C.A. Osasuna 35 27 9 8 10 22 27 19 13 6 1 6 12 14 16 14 3 7 4 10 13
R.C. Celta 34 26 9 7 10 32 35 19 13 5 4 4 19 14 15 13 4 3 6 13 21
RCD Mallorca 33 27 9 6 12 22 27 22 14 6 4 4 13 10 11 13 3 2 8 9 17
Girona FC 31 26 8 7 11 40 41 21 13 6 3 4 23 18 10 13 2 4 7 17 23
Getafe CF 29 26 7 8 11 27 34 19 14 5 4 5 16 16 10 12 2 4 6 11 18
Sevilla F.C. 28 26 7 7 12 29 42 18 13 5 3 5 16 16 10 13 2 4 7 13 26
Cádiz C.F. 28 26 6 10 10 21 38 18 13 4 6 3 14 17 10 13 2 4 7 7 21
Real Valladolid 28 26 8 4 14 20 38 20 13 6 2 5 12 13 8 13 2 2 9 8 25
R.C.D. Espanyol 27 26 6 9 11 32 42 13 13 3 4 6 17 23 14 13 3 5 5 15 19
Valencia C.F. 26 26 7 5 14 28 31 20 13 6 2 5 20 12 6 13 1 3 9 8 19
U.D. Almería 26 26 7 5 14 30 45 23 14 7 2 5 21 18 3 12 0 3 9 9 27
Elche C.F. 13 26 2 7 17 19 51 7 13 1 4 8 11 21 6 13 1 3 9 8 30

¡Solo para usuarios registrados!

Este contenido es solo para los usuarios registrados en nuestra web.

Regístrate haciendo clic en el Login y disfruta de contenido exclusivo para ti.