¡Solo para usuarios registrados!
Este contenido es solo para los usuarios registrados en nuestra web.
Regístrate haciendo clic en el Login y disfruta de contenido exclusivo para ti.
Totales | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ptos. | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | |
F.C. Barcelona | 88 | 37 | 28 | 4 | 5 | 69 | 18 |
Real Madrid | 77 | 37 | 24 | 5 | 8 | 74 | 35 |
Atlético de Madrid | 76 | 37 | 23 | 7 | 7 | 68 | 31 |
Real Sociedad | 68 | 37 | 20 | 8 | 9 | 49 | 34 |
Villarreal C.F. | 63 | 37 | 19 | 6 | 12 | 57 | 38 |
Real Betis | 59 | 37 | 17 | 8 | 12 | 45 | 40 |
C.A. Osasuna | 50 | 37 | 14 | 8 | 15 | 35 | 41 |
Athletic Club | 50 | 37 | 14 | 8 | 15 | 46 | 42 |
Girona FC | 49 | 37 | 13 | 10 | 14 | 57 | 53 |
Rayo Vallecano | 49 | 37 | 13 | 10 | 14 | 45 | 50 |
Sevilla F.C. | 49 | 37 | 13 | 10 | 14 | 46 | 52 |
RCD Mallorca | 47 | 37 | 13 | 8 | 16 | 34 | 43 |
Cádiz C.F. | 41 | 37 | 10 | 11 | 16 | 29 | 52 |
Getafe CF | 41 | 37 | 10 | 11 | 16 | 34 | 45 |
Valencia C.F. | 41 | 37 | 11 | 8 | 18 | 41 | 44 |
U.D. Almería | 40 | 37 | 11 | 7 | 19 | 46 | 62 |
R.C. Celta | 40 | 37 | 10 | 10 | 17 | 41 | 52 |
Real Valladolid | 39 | 37 | 11 | 6 | 20 | 33 | 63 |
R.C.D. Espanyol | 36 | 37 | 8 | 12 | 17 | 49 | 66 |
Elche C.F. | 24 | 37 | 5 | 9 | 23 | 29 | 66 |
Este contenido es solo para los usuarios registrados en nuestra web.
Regístrate haciendo clic en el Login y disfruta de contenido exclusivo para ti.