Clasificación

LaLiga

Jornada 12

Totales En casa Fuera
Ptos. P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos. P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos. P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C.
F.C. Barcelona 33 12 11 0 1 40 11 15 5 5 0 0 18 3 18 7 6 0 1 22 8
Real Madrid 24 11 7 3 1 21 11 15 6 5 0 1 14 7 9 5 2 3 0 7 4
Atlético de Madrid 23 12 6 5 1 18 7 14 6 4 2 0 12 2 9 6 2 3 1 6 5
Villarreal C.F. 21 11 6 3 2 20 19 8 5 2 2 1 11 12 13 6 4 1 1 9 7
C.A. Osasuna 21 12 6 3 3 17 16 16 7 5 1 1 13 8 5 5 1 2 2 4 8
Athletic Club 19 12 5 4 3 18 12 12 7 3 3 1 11 6 7 5 2 1 2 7 6
Real Betis 19 12 5 4 3 12 10 13 6 4 1 1 8 4 6 6 1 3 2 4 6
RCD Mallorca 18 12 5 3 4 10 9 9 6 2 3 1 4 3 9 6 3 0 3 6 6
Rayo Vallecano 16 11 4 4 3 12 10 8 5 2 2 1 7 5 8 6 2 2 2 5 5
R.C. Celta 16 12 5 1 6 18 20 13 7 4 1 2 11 7 3 5 1 0 4 7 13
Real Sociedad 15 12 4 3 5 10 10 4 6 1 1 4 6 9 11 6 3 2 1 4 1
Girona FC 15 12 4 3 5 15 17 10 6 3 1 2 11 9 5 6 1 2 3 4 8
Sevilla F.C. 15 12 4 3 5 12 17 9 6 3 0 3 5 7 6 6 1 3 2 7 10
Deportivo Alavés 13 12 4 1 7 14 19 10 6 3 1 2 7 7 3 6 1 0 5 7 12
C.D. Leganés 11 12 2 5 5 12 16 7 5 2 1 2 5 4 4 7 0 4 3 7 12
Getafe CF 10 12 1 7 4 8 10 8 6 1 5 0 5 3 2 6 0 2 4 3 7
R.C.D. Espanyol 10 12 3 1 8 11 22 9 6 3 0 3 8 9 1 6 0 1 5 3 13
U.D. Las Palmas 9 12 2 3 7 13 21 6 6 1 3 2 7 8 3 6 1 0 5 6 13
Real Valladolid 8 12 2 2 8 9 24 5 6 1 2 3 4 6 3 6 1 0 5 5 18
Valencia C.F. 7 11 1 4 6 8 17 5 5 1 2 2 6 6 2 6 0 2 4 2 11

¡Solo para usuarios registrados!

Este contenido es solo para los usuarios registrados en nuestra web.

Regístrate haciendo clic en el Login y disfruta de contenido exclusivo para ti.