¡Solo para usuarios registrados!
Este contenido es solo para los usuarios registrados en nuestra web.
Regístrate haciendo clic en el Login y disfruta de contenido exclusivo para ti.
;
Totales | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ptos. | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | |
F.C. Barcelona | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 28 | 9 |
Real Madrid | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 19 | 6 |
Atlético de Madrid | 17 | 9 | 4 | 5 | 0 | 13 | 5 |
Villarreal C.F. | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 17 |
C.A. Osasuna | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 14 |
Athletic Club | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 10 |
RCD Mallorca | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 8 |
Rayo Vallecano | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 9 |
R.C. Celta | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 15 |
Real Betis | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 |
Girona FC | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 12 |
Sevilla F.C. | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 10 |
Deportivo Alavés | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 15 |
R.C.D. Espanyol | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 13 |
Real Sociedad | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 |
Getafe CF | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 6 | 7 |
C.D. Leganés | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 5 | 9 |
Valencia C.F. | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 13 |
Real Valladolid | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 19 |
U.D. Las Palmas | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 9 | 17 |
Este contenido es solo para los usuarios registrados en nuestra web.
Regístrate haciendo clic en el Login y disfruta de contenido exclusivo para ti.