¡Solo para usuarios registrados!
Este contenido es solo para los usuarios registrados en nuestra web.
Regístrate haciendo clic en el Login y disfruta de contenido exclusivo para ti.
| Totales | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ptos. | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | |
| F.C. Barcelona | 33 | 12 | 11 | 0 | 1 | 48 | 13 |
| Real Madrid | 33 | 13 | 11 | 0 | 2 | 33 | 11 |
| Atlético de Madrid | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 23 | 10 |
| Real Betis | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 21 | 16 |
| Real Sociedad | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 21 | 20 |
| Sevilla F.C. | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 18 | 20 |
| Athletic Club | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 12 |
| Deportivo Alavés | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 18 | 18 |
| Villarreal C.F. | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 15 |
| R.C.D. Espanyol | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 14 |
| R.C. Deportivo | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 16 | 17 |
| Real Racing Club | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 | 30 |
| R.C. Celta | 13 | 13 | 2 | 7 | 4 | 11 | 12 |
| Rayo Vallecano | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 15 | 22 |
| Getafe CF | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 8 | 18 |
| C.A. Osasuna | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 23 |
| Valencia C.F. | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 9 | 20 |
| Levante UD | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 16 | 21 |
| Elche C.F. | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 | 20 |
| Málaga CF | 5 | 12 | 0 | 5 | 7 | 9 | 23 |
Este contenido es solo para los usuarios registrados en nuestra web.
Regístrate haciendo clic en el Login y disfruta de contenido exclusivo para ti.