Clasificación

LaLiga

Jornada 37

Totales En casa Fuera
Ptos. P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos. P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos. P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C.
F.C. Barcelona 88 37 28 4 5 69 18 48 19 15 3 1 37 4 40 18 13 1 4 32 14
Real Madrid 77 37 24 5 8 74 35 43 18 13 4 1 43 15 34 19 11 1 7 31 20
Atlético de Madrid 76 37 23 7 7 68 31 42 19 13 3 3 41 15 34 18 10 4 4 27 16
Real Sociedad 68 37 20 8 9 49 34 35 18 10 5 3 24 15 33 19 10 3 6 25 19
Villarreal C.F. 63 37 19 6 12 57 38 38 18 12 2 4 34 16 25 19 7 4 8 23 22
Real Betis 59 37 17 8 12 45 40 31 18 9 4 5 25 17 28 19 8 4 7 20 23
C.A. Osasuna 50 37 14 8 15 35 41 31 18 10 1 7 22 20 19 19 4 7 8 13 21
Athletic Club 50 37 14 8 15 46 42 27 19 8 3 8 22 15 23 18 6 5 7 24 27
Girona FC 49 37 13 10 14 57 53 33 19 10 3 6 35 26 16 18 3 7 8 22 27
Rayo Vallecano 49 37 13 10 14 45 50 32 19 9 5 5 28 22 17 18 4 5 9 17 28
Sevilla F.C. 49 37 13 10 14 46 52 26 19 7 5 7 24 25 23 18 6 5 7 22 27
RCD Mallorca 47 37 13 8 16 34 43 32 18 9 5 4 19 12 15 19 4 3 12 15 31
Cádiz C.F. 41 37 10 11 16 29 52 27 19 7 6 6 19 23 14 18 3 5 10 10 29
Getafe CF 41 37 10 11 16 34 45 27 19 7 6 6 21 20 14 18 3 5 10 13 25
Valencia C.F. 41 37 11 8 18 41 44 29 19 8 5 6 27 19 12 18 3 3 12 14 25
U.D. Almería 40 37 11 7 19 46 62 33 19 10 3 6 29 22 7 18 1 4 13 17 40
R.C. Celta 40 37 10 10 17 41 52 24 18 6 6 6 24 20 16 19 4 4 11 17 32
Real Valladolid 39 37 11 6 20 33 63 27 18 8 3 7 21 25 12 19 3 3 13 12 38
R.C.D. Espanyol 36 37 8 12 17 49 66 18 18 4 6 8 24 32 18 19 4 6 9 25 34
Elche C.F. 24 37 5 9 23 29 66 14 18 3 5 10 17 28 10 19 2 4 13 12 38

¡Solo para usuarios registrados!

Este contenido es solo para los usuarios registrados en nuestra web.

Regístrate haciendo clic en el Login y disfruta de contenido exclusivo para ti.