Clasificación

LaLiga

Jornada 31

Totales En casa Fuera
Ptos. P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos. P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos. P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C.
F.C. Barcelona 70 31 22 4 5 84 29 34 15 11 1 3 41 11 36 16 11 3 2 43 18
Real Madrid 66 31 20 6 5 64 31 37 15 12 1 2 37 16 29 16 8 5 3 27 15
Atlético de Madrid 63 31 18 9 4 53 26 37 16 11 4 1 31 14 26 15 7 5 3 22 12
Athletic Club 57 31 15 12 4 49 25 33 16 9 6 1 30 10 24 15 6 6 3 19 15
Villarreal C.F. 51 30 14 9 7 53 40 21 14 5 6 3 29 21 30 16 9 3 4 24 19
Real Betis 48 31 13 9 9 42 39 29 16 8 5 3 25 18 19 15 5 4 6 17 21
R.C. Celta 43 31 12 7 12 44 45 30 16 9 3 4 25 17 13 15 3 4 8 19 28
RCD Mallorca 43 31 12 7 12 31 37 23 16 6 5 5 17 18 20 15 6 2 7 14 19
Real Sociedad 41 31 12 5 14 30 34 23 16 7 2 7 17 17 18 15 5 3 7 13 17
Rayo Vallecano 40 31 10 10 11 34 38 20 15 5 5 5 20 23 20 16 5 5 6 14 15
Getafe CF 39 31 10 9 12 31 28 19 16 4 7 5 14 14 20 15 6 2 7 17 14
C.A. Osasuna 38 31 8 14 9 36 44 27 16 7 6 3 28 23 11 15 1 8 6 8 21
Valencia C.F. 37 31 9 10 12 35 47 27 16 8 3 5 22 18 10 15 1 7 7 13 29
Sevilla F.C. 36 31 9 9 13 34 42 19 15 5 4 6 13 18 17 16 4 5 7 21 24
R.C.D. Espanyol 35 30 9 8 13 33 40 24 15 6 6 3 19 16 11 15 3 2 10 14 24
Girona FC 34 31 9 7 15 38 48 21 15 6 3 6 25 22 13 16 3 4 9 13 26
Deportivo Alavés 30 31 7 9 15 33 45 16 15 4 4 7 11 16 14 16 3 5 8 22 29
U.D. Las Palmas 29 31 7 8 16 37 52 14 15 3 5 7 18 24 15 16 4 3 9 19 28
C.D. Leganés 28 31 6 10 15 29 48 18 16 5 3 8 16 24 10 15 1 7 7 13 24
Real Valladolid 16 31 4 4 23 21 73 13 15 3 4 8 8 25 3 16 1 0 15 13 48

¡Solo para usuarios registrados!

Este contenido es solo para los usuarios registrados en nuestra web.

Regístrate haciendo clic en el Login y disfruta de contenido exclusivo para ti.