Clasificación

LaLiga

Jornada 13

Totales En casa Fuera
Ptos. P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos. P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos. P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C.
F.C. Barcelona 33 12 11 0 1 48 13 15 6 5 0 1 24 7 18 6 6 0 0 24 6
Real Madrid 33 13 11 0 2 33 11 18 6 6 0 0 19 4 15 7 5 0 2 14 7
Atlético de Madrid 28 12 9 1 2 23 10 13 6 4 1 1 12 5 15 6 5 0 1 11 5
Real Betis 27 13 8 3 2 21 16 15 6 5 0 1 12 8 12 7 3 3 1 9 8
Real Sociedad 22 12 7 1 4 21 20 13 6 4 1 1 8 7 9 6 3 0 3 13 13
Sevilla F.C. 19 13 5 4 4 18 20 11 7 3 2 2 8 8 8 6 2 2 2 10 12
Athletic Club 16 12 4 4 4 15 12 11 7 3 2 2 11 6 5 5 1 2 2 4 6
Deportivo Alavés 16 13 4 4 5 18 18 13 7 4 1 2 14 7 3 6 0 3 3 4 11
Villarreal C.F. 15 12 4 3 5 17 15 7 6 2 1 3 8 7 8 6 2 2 2 9 8
R.C.D. Espanyol 15 13 4 3 6 14 14 5 6 1 2 3 6 7 10 7 3 1 3 8 7
R.C. Deportivo 15 13 3 6 4 16 17 9 6 2 3 1 8 6 6 7 1 3 3 8 11
Real Racing Club 14 12 4 2 6 17 30 11 6 3 2 1 11 11 3 6 1 0 5 6 19
R.C. Celta 13 13 2 7 4 11 12 9 7 2 3 2 9 6 4 6 0 4 2 2 6
Rayo Vallecano 12 12 3 3 6 15 22 10 6 3 1 2 9 8 2 6 0 2 4 6 14
Getafe CF 12 12 3 3 6 8 18 12 6 3 3 0 8 4 0 6 0 0 6 0 14
C.A. Osasuna 12 12 3 3 6 12 23 9 6 2 3 1 5 4 3 6 1 0 5 7 19
Valencia C.F. 12 13 3 3 7 9 20 2 7 0 2 5 3 14 10 6 3 1 2 6 6
Levante UD 11 12 2 5 5 16 21 7 5 2 1 2 13 12 4 7 0 4 3 3 9
Elche C.F. 10 12 2 4 6 14 20 1 6 0 1 5 4 14 9 6 2 3 1 10 6
Málaga CF 5 12 0 5 7 9 23 3 6 0 3 3 6 12 2 6 0 2 4 3 11

¡Solo para usuarios registrados!

Este contenido es solo para los usuarios registrados en nuestra web.

Regístrate haciendo clic en el Login y disfruta de contenido exclusivo para ti.