Clasificación

LaLiga

Jornada 5

Totales En casa Fuera
Ptos. P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos. P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos. P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C.
Real Madrid 15 5 5 0 0 10 3 6 2 2 0 0 4 2 9 3 3 0 0 6 1
F.C. Barcelona 13 5 4 1 0 13 4 6 2 2 0 0 7 0 7 3 2 1 0 6 4
Girona FC 13 5 4 1 0 11 4 6 2 2 0 0 4 0 7 3 2 1 0 7 4
Athletic Club 10 5 3 1 1 9 4 6 3 2 0 1 7 4 4 2 1 1 0 2 0
Valencia C.F. 9 5 3 0 2 7 4 6 3 2 0 1 5 2 3 2 1 0 1 2 2
Rayo Vallecano 9 5 3 0 2 6 8 3 2 1 0 1 2 7 6 3 2 0 1 4 1
Atlético de Madrid 7 4 2 1 1 10 4 3 1 1 0 0 3 1 4 3 1 1 1 7 3
Getafe CF 7 5 2 1 2 5 7 7 3 2 1 0 4 2 0 2 0 0 2 1 5
Cádiz C.F. 7 5 2 1 2 5 7 7 3 2 1 0 5 2 0 2 0 0 2 0 5
Real Betis 7 5 2 1 2 5 10 4 2 1 1 0 1 0 3 3 1 0 2 4 10
Real Sociedad 6 5 1 3 1 8 7 5 3 1 2 0 7 5 1 2 0 1 1 1 2
C.A. Osasuna 6 5 2 0 3 7 8 0 2 0 0 2 1 4 6 3 2 0 1 6 4
Villarreal C.F. 6 5 2 0 3 8 10 3 3 1 0 2 6 7 3 2 1 0 1 2 3
Deportivo Alavés 6 5 2 0 3 5 7 6 2 2 0 0 5 3 0 3 0 0 3 0 4
RCD Mallorca 5 5 1 2 2 4 5 1 2 0 1 1 0 1 4 3 1 1 1 4 4
R.C. Celta 4 5 1 1 3 4 7 0 3 0 0 3 0 4 4 2 1 1 0 4 3
Sevilla F.C. 3 4 1 0 3 6 8 3 3 1 0 2 3 4 0 1 0 0 1 3 4
Granada CF 3 5 1 0 4 9 16 3 3 1 0 2 5 8 0 2 0 0 2 4 8
U.D. Las Palmas 2 5 0 2 3 1 4 2 2 0 2 0 1 1 0 3 0 0 3 0 3
U.D. Almería 1 5 0 1 4 5 11 0 3 0 0 3 3 8 1 2 0 1 1 2 3

¡Solo para usuarios registrados!

Este contenido es solo para los usuarios registrados en nuestra web.

Regístrate haciendo clic en el Login y disfruta de contenido exclusivo para ti.