¡Solo para usuarios registrados!
Este contenido es solo para los usuarios registrados en nuestra web.
Regístrate haciendo clic en el Login y disfruta de contenido exclusivo para ti.
;
Totales | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ptos. | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | |
F.C. Barcelona | 33 | 12 | 11 | 0 | 1 | 40 | 11 |
Real Madrid | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 21 | 11 |
Atlético de Madrid | 23 | 12 | 6 | 5 | 1 | 18 | 7 |
Villarreal C.F. | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 | 19 |
C.A. Osasuna | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 | 16 |
Athletic Club | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 | 12 |
Real Betis | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 12 | 10 |
RCD Mallorca | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 10 | 9 |
Rayo Vallecano | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | 10 |
R.C. Celta | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 18 | 20 |
Real Sociedad | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 | 10 |
Girona FC | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 17 |
Sevilla F.C. | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | 17 |
Deportivo Alavés | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 14 | 19 |
C.D. Leganés | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 12 | 16 |
Getafe CF | 10 | 12 | 1 | 7 | 4 | 8 | 10 |
R.C.D. Espanyol | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 11 | 22 |
U.D. Las Palmas | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 | 21 |
Real Valladolid | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 9 | 24 |
Valencia C.F. | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | 17 |
Este contenido es solo para los usuarios registrados en nuestra web.
Regístrate haciendo clic en el Login y disfruta de contenido exclusivo para ti.