¡Solo para usuarios registrados!
Este contenido es solo para los usuarios registrados en nuestra web.
Regístrate haciendo clic en el Login y disfruta de contenido exclusivo para ti.
Totales | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ptos. | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | |
Real Madrid | 38 | 15 | 12 | 2 | 1 | 33 | 9 |
Girona FC | 38 | 15 | 12 | 2 | 1 | 34 | 18 |
F.C. Barcelona | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 | 28 | 14 |
Atlético de Madrid | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 30 | 13 |
Athletic Club | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 30 | 18 |
Real Sociedad | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 | 18 |
Real Betis | 25 | 15 | 6 | 7 | 2 | 18 | 16 |
U.D. Las Palmas | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 13 | 13 |
Getafe CF | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 17 | 20 |
Valencia C.F. | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 17 | 20 |
Rayo Vallecano | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 16 | 22 |
Villarreal C.F. | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 22 | 26 |
Deportivo Alavés | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 | 19 |
C.A. Osasuna | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 | 25 |
Sevilla F.C. | 13 | 14 | 2 | 7 | 5 | 20 | 20 |
Cádiz C.F. | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 12 | 22 |
RCD Mallorca | 11 | 15 | 1 | 8 | 6 | 13 | 20 |
R.C. Celta | 9 | 15 | 1 | 6 | 8 | 15 | 25 |
Granada CF | 7 | 15 | 1 | 4 | 10 | 19 | 35 |
U.D. Almería | 4 | 15 | 0 | 4 | 11 | 16 | 37 |
Este contenido es solo para los usuarios registrados en nuestra web.
Regístrate haciendo clic en el Login y disfruta de contenido exclusivo para ti.