Clasificación

LaLiga

Jornada 17

Totales En casa Fuera
Ptos. P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos. P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos. P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C.
F.C. Barcelona 38 17 12 2 3 50 19 15 6 5 0 1 19 5 23 11 7 2 2 31 14
Real Madrid 36 16 11 3 2 34 13 21 8 7 0 1 20 7 15 8 4 3 1 14 6
Atlético de Madrid 35 16 10 5 1 30 11 20 8 6 2 0 18 6 15 8 4 3 1 12 5
Athletic Club 32 17 9 5 3 26 15 21 10 6 3 1 16 7 11 7 3 2 2 10 8
Villarreal C.F. 26 15 7 5 3 27 25 12 7 3 3 1 16 14 14 8 4 2 2 11 11
Real Sociedad 24 16 7 3 6 16 11 10 8 3 1 4 9 9 14 8 4 2 2 7 2
C.A. Osasuna 24 16 6 6 4 22 25 18 9 5 3 1 17 12 6 7 1 3 3 5 13
RCD Mallorca 24 17 7 3 7 16 20 12 9 3 3 3 7 10 12 8 4 0 4 9 10
Girona FC 22 16 6 4 6 22 23 13 8 4 1 3 15 13 9 8 2 3 3 7 10
R.C. Celta 21 16 6 3 7 25 27 17 9 5 2 2 15 9 4 7 1 1 5 10 18
Real Betis 21 16 5 6 5 18 20 15 8 4 3 1 12 8 6 8 1 3 4 6 12
Rayo Vallecano 19 15 5 4 6 15 16 8 7 2 2 3 9 10 11 8 3 2 3 6 6
Sevilla F.C. 19 16 5 4 7 17 23 13 8 4 1 3 7 8 6 8 1 3 4 10 15
U.D. Las Palmas 18 16 5 3 8 22 27 9 8 2 3 3 11 12 9 8 3 0 5 11 15
Getafe CF 16 16 3 7 6 11 13 14 9 3 5 1 8 4 2 7 0 2 5 3 9
Deportivo Alavés 15 16 4 3 9 18 27 11 7 3 2 2 8 8 4 9 1 1 7 10 19
C.D. Leganés 15 16 3 6 7 14 23 10 8 3 1 4 6 10 5 8 0 5 3 8 13
R.C.D. Espanyol 13 15 4 1 10 15 28 12 7 4 0 3 11 10 1 8 0 1 7 4 18
Valencia C.F. 10 14 2 4 8 13 22 8 7 2 2 3 10 9 2 7 0 2 5 3 13
Real Valladolid 9 16 2 3 11 11 34 6 8 1 3 4 5 12 3 8 1 0 7 6 22

¡Solo para usuarios registrados!

Este contenido es solo para los usuarios registrados en nuestra web.

Regístrate haciendo clic en el Login y disfruta de contenido exclusivo para ti.