¡Solo para usuarios registrados!
Este contenido es solo para los usuarios registrados en nuestra web.
Regístrate haciendo clic en el Login y disfruta de contenido exclusivo para ti.
;
Totales | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ptos. | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | |
F.C. Barcelona | 70 | 31 | 22 | 4 | 5 | 84 | 29 |
Real Madrid | 66 | 31 | 20 | 6 | 5 | 64 | 31 |
Atlético de Madrid | 63 | 31 | 18 | 9 | 4 | 53 | 26 |
Athletic Club | 57 | 31 | 15 | 12 | 4 | 49 | 25 |
Villarreal C.F. | 51 | 30 | 14 | 9 | 7 | 53 | 40 |
Real Betis | 48 | 31 | 13 | 9 | 9 | 42 | 39 |
R.C. Celta | 43 | 31 | 12 | 7 | 12 | 44 | 45 |
RCD Mallorca | 43 | 31 | 12 | 7 | 12 | 31 | 37 |
Real Sociedad | 41 | 31 | 12 | 5 | 14 | 30 | 34 |
Rayo Vallecano | 40 | 31 | 10 | 10 | 11 | 34 | 38 |
Getafe CF | 39 | 31 | 10 | 9 | 12 | 31 | 28 |
C.A. Osasuna | 38 | 31 | 8 | 14 | 9 | 36 | 44 |
Valencia C.F. | 37 | 31 | 9 | 10 | 12 | 35 | 47 |
Sevilla F.C. | 36 | 31 | 9 | 9 | 13 | 34 | 42 |
R.C.D. Espanyol | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 33 | 40 |
Girona FC | 34 | 31 | 9 | 7 | 15 | 38 | 48 |
Deportivo Alavés | 30 | 31 | 7 | 9 | 15 | 33 | 45 |
U.D. Las Palmas | 29 | 31 | 7 | 8 | 16 | 37 | 52 |
C.D. Leganés | 28 | 31 | 6 | 10 | 15 | 29 | 48 |
Real Valladolid | 16 | 31 | 4 | 4 | 23 | 21 | 73 |
Este contenido es solo para los usuarios registrados en nuestra web.
Regístrate haciendo clic en el Login y disfruta de contenido exclusivo para ti.