Clasificación

LaLiga

Jornada 15

Totales En casa Fuera
Ptos. P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos. P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos. P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C.
Real Madrid 38 15 12 2 1 33 9 19 7 6 1 0 17 3 19 8 6 1 1 16 6
Girona FC 38 15 12 2 1 34 18 19 8 6 1 1 18 10 19 7 6 1 0 16 8
F.C. Barcelona 34 15 10 4 1 28 14 21 8 7 0 1 16 5 13 7 3 4 0 12 9
Atlético de Madrid 31 14 10 1 3 30 13 21 7 7 0 0 17 7 10 7 3 1 3 13 6
Athletic Club 28 15 8 4 3 30 18 17 8 5 2 1 22 11 11 7 3 2 2 8 7
Real Sociedad 26 15 7 5 3 26 18 17 8 5 2 1 17 10 9 7 2 3 2 9 8
Real Betis 25 15 6 7 2 18 16 17 7 5 2 0 10 2 8 8 1 5 2 8 14
U.D. Las Palmas 21 15 6 3 6 13 13 14 7 4 2 1 8 4 7 8 2 1 5 5 9
Getafe CF 19 15 4 7 4 17 20 15 7 4 3 0 8 4 4 8 0 4 4 9 16
Valencia C.F. 19 15 5 4 6 17 20 13 7 4 1 2 8 3 6 8 1 3 4 9 17
Rayo Vallecano 19 15 4 7 4 16 22 7 7 1 4 2 9 15 12 8 3 3 2 7 7
Villarreal C.F. 16 15 4 4 7 22 26 7 8 2 1 5 14 16 9 7 2 3 2 8 10
Deportivo Alavés 16 15 4 4 7 14 19 13 7 4 1 2 10 9 3 8 0 3 5 4 10
C.A. Osasuna 15 15 4 3 8 17 25 6 8 1 3 4 7 12 9 7 3 0 4 10 13
Sevilla F.C. 13 14 2 7 5 20 20 10 8 2 4 2 13 10 3 6 0 3 3 7 10
Cádiz C.F. 12 15 2 6 7 12 22 9 7 2 3 2 7 8 3 8 0 3 5 5 14
RCD Mallorca 11 15 1 8 6 13 20 6 7 0 6 1 4 5 5 8 1 2 5 9 15
R.C. Celta 9 15 1 6 8 15 25 4 8 0 4 4 5 12 5 7 1 2 4 10 13
Granada CF 7 15 1 4 10 19 35 6 7 1 3 3 11 15 1 8 0 1 7 8 20
U.D. Almería 4 15 0 4 11 16 37 3 8 0 3 5 10 18 1 7 0 1 6 6 19

¡Solo para usuarios registrados!

Este contenido es solo para los usuarios registrados en nuestra web.

Regístrate haciendo clic en el Login y disfruta de contenido exclusivo para ti.