¡Solo para usuarios registrados!
Este contenido es solo para los usuarios registrados en nuestra web.
Regístrate haciendo clic en el Login y disfruta de contenido exclusivo para ti.
Totales | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ptos. | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | |
Atlético de Madrid | 55 | 23 | 17 | 4 | 2 | 45 | 16 |
Real Madrid | 52 | 24 | 16 | 4 | 4 | 42 | 19 |
F.C. Barcelona | 50 | 24 | 15 | 5 | 4 | 53 | 22 |
Sevilla F.C. | 48 | 23 | 15 | 3 | 5 | 34 | 16 |
Real Sociedad | 41 | 24 | 11 | 8 | 5 | 41 | 20 |
Villarreal C.F. | 37 | 24 | 8 | 13 | 3 | 33 | 25 |
Real Betis | 36 | 24 | 11 | 3 | 10 | 32 | 38 |
Levante UD | 32 | 25 | 7 | 11 | 7 | 35 | 34 |
Athletic Club | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 34 | 28 |
Granada CF | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 29 | 41 |
R.C. Celta | 29 | 24 | 7 | 8 | 9 | 29 | 36 |
Valencia C.F. | 27 | 24 | 6 | 9 | 9 | 30 | 32 |
C.A. Osasuna | 25 | 24 | 6 | 7 | 11 | 22 | 33 |
Cádiz C.F. | 25 | 24 | 6 | 7 | 11 | 21 | 40 |
Getafe CF | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 17 | 30 |
Deportivo Alavés | 22 | 24 | 5 | 7 | 12 | 20 | 38 |
S.D. Eibar | 21 | 24 | 4 | 9 | 11 | 19 | 27 |
Real Valladolid | 21 | 24 | 4 | 9 | 11 | 22 | 35 |
Elche C.F. | 21 | 23 | 4 | 9 | 10 | 20 | 34 |
S.D. Huesca | 19 | 24 | 3 | 10 | 11 | 21 | 35 |
Este contenido es solo para los usuarios registrados en nuestra web.
Regístrate haciendo clic en el Login y disfruta de contenido exclusivo para ti.